Sprödbakade Hot Wings Frysta
Description
Beskrivning
Vikt:
2 kg
Förvaring:
Frysvara, -18°C eller kallare
Bör inte frysas efter upptining
Ursprungsland:
Nederländerna
Återvinning:
Sorteras som plastförpackning
Innehållsdeklaration:
75,6% kycklingkött, 5,9% vatten, salt, fullständig raffinerad sojabönolja, blandade örter och kryddor (innehåller senap), vete, potatisstärkelse, jäststärkelse, solrosolja, paprika, surhetsreglerande medel E500, lök, vitlök, dextros, stabiliseringsmedel E450.
Brand
Flevogold
Quick Comparison
| Settings | Sprödbakade Hot Wings Frysta remove | Organic Frozen Triple Berry Blend remove | Entrecote skivad 1 cm remove | Bitar av Mango Frysta remove | Burek Nötfärs Fryst remove | Perdue Simply Smart Organics Gluten Free Breaded Chicken Breast Nuggets remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7350074851477 | TA4JK74 | E1000.1 | 7350011740321 | 7350039279155 | SY4JK74 |
| Rating | ||||||
| Price | 124.98kr | 15.79kr | 159.98kr | 36.98kr | 49.98kr | 7.99kr |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent | Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent | ||||
| Content | BeskrivningVikt: 2 kg Förvaring: Frysvara, -18°C eller kallare Bör inte frysas efter upptining Ursprungsland: Nederländerna Återvinning: Sorteras som plastförpackning Innehållsdeklaration: 75,6% kycklingkött, 5,9% vatten, salt, fullständig raffinerad sojabönolja, blandade örter och kryddor (innehåller senap), vete, potatisstärkelse, jäststärkelse, solrosolja, paprika, surhetsreglerande medel E500, lök, vitlök, dextros, stabiliseringsmedel E450. | Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor. Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel. | BeskrivningVikt: Ca 1000 g Hållbarhet: I frys (-18°C) 8-12 månader Förvaring: Förvaras vid +4°C Ursprungsland: Irland Tillverkningsland: Irland Innehållsdeklaration: Nötkött. | BeskrivningVikt: 500 g Hållbarhet: -6°C, 1 vecka -12°C, 4 veckor -18°C eller kallare. Se bäst före Förvaring: Frysvara, förvaras vid -18°C eller kallare Tillverkningsland: Serbien Återvinning: Sorteras som plastförpackning Innehållsdeklaration: Djupfrysta bitar av mango. | BeskrivningVikt/Volym: 560 g Antal i förpackningen: 4 st Hållbarhet/Förvaring: Frysvara, -18°C Frys inte en redan tinad produkt Tillverkningsland: Kroatien Återvinning: Ytterförpackning sorteras som pappersförpackning Allergener: Innehåller gluten och selleri Kan innehålla spår av mjölk och ägg Innehållsdeklaration: Vetemjöl T-550, nötkött 32,85%, vatten, lök, solrosolja, salt, torkade grönsaker (morötter, palsternacka, potatis, selleri, persiljablad), peppar, smakförstärkare (E621, E631), socker, kryddor, majsstärkelse, färgämne (E101). | Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor. Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel. |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










Reviews
There are no reviews yet.