Perdue Simply Smart Organics Gluten Free Breaded Chicken Breast Nuggets
8.99€ 7.99€
Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent
Description
Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor.
Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel.
1 review for Perdue Simply Smart Organics Gluten Free Breaded Chicken Breast Nuggets
Quick Comparison
| Settings | Perdue Simply Smart Organics Gluten Free Breaded Chicken Breast Nuggets remove | Haagen-Dazs Caramel Cone Ice Cream remove | Frozen Beef & Cheese Mini Tacos remove | Broccolibuketter Frysta remove | Chicken Cordon Blue Fryst remove | Cevapcici Fryst remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SY4JK74 | UKSA79 | BE483RT | 7350011749201 | 7350074853600 | 7330989003635 |
| Rating | ||||||
| Price | 7.99€ | 3.48€ | 4.99€ | 24.98€ | 149.98€ | 84.98€ |
| Stock |
13 in stock
| |||||
| Availability | 13 in stock | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent | Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent | Vivamus adipiscing nisl ut dolor dignissim semper. Nulla luctus malesuada tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent | |||
| Content | Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor. Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel. | Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor. Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel. | Quisque varius diam vel metus mattis, id aliquam diam rhoncus. Proin vitae magna in dui finibus malesuada et at nulla. Morbi elit ex, viverra vitae ante vel, blandit feugiat ligula. Fusce fermentum iaculis nibh, at sodales leo maximus a. Nullam ultricies sodales nunc, in pellentesque lorem mattis quis. Cras imperdiet est in nunc tristique lacinia. Nullam aliquam mauris eu accumsan tincidunt. Suspendisse velit ex, aliquet vel ornare vel, dignissim a tortor. Morbi ut sapien vitae odio accumsan gravida. Morbi vitae erat auctor, eleifend nunc a, lobortis neque. Praesent aliquam dignissim viverra. Maecenas lacus odio, feugiat eu nunc sit amet, maximus sagittis dolor. Vivamus nisi sapien, elementum sit amet eros sit amet, ultricies cursus ipsum. Sed consequat luctus ligula. Curabitur laoreet rhoncus blandit. Aenean vel diam ut arcu pharetra dignissim ut sed leo. Vivamus faucibus, ipsum in vestibulum vulputate, lorem orci convallis quam, sit amet consequat nulla felis pharetra lacus. Duis semper erat mauris, sed egestas purus commodo vel. | BeskrivningVikt: 800 g Hållbarhet: I frysutrymme (-18°C): Se datumstämpel I kylskåp: 24 timmar Förvaring: Frysvara, förvaras vid -18°C Upptinad vara får inte frysas på nytt Packad i: Europa Återvinning: Sorteras som plastförpackning Innehållsdeklaration: Förvälld broccoli. | BeskrivningVikt: 2 kg Förvaring: Frysvara, -18°C eller kallare Bör inte frysas efter upptining Ursprungsland: Nederländerna Återvinning: Sorteras som plastförpackning Innehållsdeklaration: 30,5% mekaniskt separerat kycklingkött, 13,7% kycklingskinn, 13,5% ströbröd (vetemjöl, vatten, jäst, salt, färgämne E100, E160c), 9,7% smältost (77% ost, 13% vatten, 4% smör, 3% emulgerande salter, (E452, E339i), majsstärkelse, salt), 9,7% kycklingskinka (82% kycklingkött, vatten, potatistärkelse, salt, stabiliseringsmedel E451i, E452i, rökarom, konserveringsmedel E250), 9,3% fullständig raffinerad sojaolja, 7,1% vatten, vetemjöl, potatisstärkelse, modifierad majsstärkelse, salt, höjningsmedel E450, E500, förtjockningsmedel E415, vetegluten, vetestärkelse, ärtprotein, dextros, blandade örter och kryddor, maltodextrin, naturlig arom, stabiliseringsmedel E451, socker, jästextrakt, vitlökspulver, emulgator E450, svartpepparextrakt, selleriextrakt, lökpulver, solrosolja, klumpförebyggande medel E551, stabiliseringsmedel E450, E452. | BeskrivningVikt: 800 g Förvaring: Vid -18°C eller kallare Tinad produkt bör ej återfrysas Tillverkningsland: Sverige Ingredienser: 92% nötkött, stärkelse, salt (delvis rökt), vetefiber, kryddor. Förtjockningsmedel: E407, kryddextrakt, granulerad buljong (hydrolyserat vegetabiliskt protein, salt, vegetabiliskt fett). Antioxidationsmedel: E301, aromer. Stabiliseringsmedel: E450, jästextrakt, maltodextrin. |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.