Extra Grov Bulgur
Description
Beskrivning
Vikt:
1 kg
Förvaring:
Torrt och svalt, undvik direkt solljus
Tillverkningsland:
Turkiet
Återvinning:
Förpackningen sorteras som plast
Allergener:
Innehåller gluten av vete
Innehållsdeklaration:
Extra extra grov bulgur.
Brand
Duru
Quick Comparison
| Settings | Extra Grov Bulgur remove | Anbapulver Mild remove | Akacia Honung remove | Bakelsekrydda remove | Aprikossylt remove | Aprikossylt remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8691440601005 | 7332333021579 | 7393320030301 | 7332333021913 | 5411944363369 | 5411944363505 |
| Rating | ||||||
| Price | 29.98kr | 15.98kr | 99.98kr | 15.98kr | 49.98kr | 39.98kr |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | 1 kg, Duru | |||||
| Content | BeskrivningVikt: 1 kg Förvaring: Torrt och svalt, undvik direkt solljus Tillverkningsland: Turkiet Återvinning: Förpackningen sorteras som plast Allergener: Innehåller gluten av vete Innehållsdeklaration: Extra extra grov bulgur. | BeskrivningVikt/Volym: 50 g Förvaring: Torrt, ej över normal rumstemperatur Innehållsdeklaration: Bockhornsklöver, gurkmeja, salt (18%), strösocker, citronsyra och chili. | BeskrivningVikt: 500 g Förvaring: Rumstemperatur Ursprungsland: Ungern Återvinning: Förpackningen sorteras som glas och metall Innehållsdeklaration: Akaciahonung. | BeskrivningVikt/Volym: 40 g Förvaring: Torrt, ej över normal rumstemperatur Innehållsdeklaration: Kardemumma, kanel och fänkål. | BeskrivningVikt: 700 g Förvaring: Öppnad förpackning förvaras svalt Ursprungsland: Belgien Tillverkningsland: Turkiet Innehållsdeklaration: Aprikos (35%), socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra). Tillverkad av 35 g frukt per 100 g. Totalt socker 64 g per 100 g. | BeskrivningVikt: 360 g Förvaring: Öppnad förpackning förvaras svalt Ursprungsland: Belgien Tillverkningsland: Turkiet Innehållsdeklaration: Aprikos (35%), socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra). Tillverkad av 35 g frukt per 100 g. Totalt socker 70 g per 100 g. |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










Reviews
There are no reviews yet.